Skip to main content
Free research Free research Free assay review with research home and workspace preview
Quick search ChEMBL 36
Assay Detail

CHEMBL2363444

Review assay metadata, readout intent, target linkage, and publication context from the same page.

Functional
SANGER: Inhibition of human MV-4-11 cell growth in a cell viability assay.
129
Total Activities
128
Compounds Tested
1
Activity Types
0
Assay Parameters

Assay Information

Assay Type Functional
Organism Homo sapiens
Cell Type MV-4-11
Confidence 1 — Organism
Curated By Autocuration

Target

MV4-11 (CHEMBL613835)
Type CELL-LINE
Organism Homo sapiens

Publication

Genomics of Drug Sensitity in Cancer screening data, Wellcome Trust Sanger Institute

· DOI

Activity Statistics

Type Count Avg pChEMBL Best pChEMBL
IC50 129 6.33 10.02

Compounds Tested

Compound Name Phase Activities Best pChEMBL
CHEMBL1171837 PONATINIB 4.0 1 10.02
CHEMBL535 SUNITINIB 4.0 1 9.56
CHEMBL603469 LESTAURTINIB 3.0 1 9.48
CHEMBL2041933 AZD-7762 1.0 1 9.37
CHEMBL252164 LUMINESPIB 2.0 1 9.25
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN -1.0 1 9.15
CHEMBL94657 PATUPILONE 3.0 1 8.77
CHEMBL105 MITOMYCIN 4.0 1 8.76
CHEMBL3545252 DOCETAXEL 4.0 1 8.76
CHEMBL325041 BORTEZOMIB 3.0 1 8.74
CHEMBL159 VINBLASTINE 4.0 1 8.55
CHEMBL428647 PACLITAXEL 4.0 1 8.32
CHEMBL1190711 1 8.13
CHEMBL53463 DOXORUBICIN 4.0 1 8.00
CHEMBL6067492 BLEOMYCIN 4.0 1 8.00
CHEMBL553025 VINORELBINE 4.0 1 7.98
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN 1 7.96
CHEMBL443684 NAVITOCLAX 3.0 1 7.80
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL 3.0 1 7.75
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS 4.0 1 7.72
CHEMBL34259 METHOTREXATE 4.0 1 7.71
CHEMBL608533 MIDOSTAURIN 4.0 1 7.70
CHEMBL38 TRETINOIN 4.0 1 7.68
CHEMBL512504 1 7.64
CHEMBL514499 GW843682X 1 7.59
CHEMBL1879463 DACTOLISIB 3.0 1 7.54
CHEMBL577784 BX-795 1 7.43
CHEMBL300389 1 7.37
CHEMBL379300 A-443654 1 7.24
CHEMBL109480 TANESPIMYCIN 3.0 1 7.17

Activity Data

Compound Name Type Rel. Value Units pChEMBL
CHEMBL1171837 PONATINIB IC50 = 0.09555 nM 10.02
CHEMBL535 SUNITINIB IC50 = 0.2722 nM 9.56
CHEMBL603469 LESTAURTINIB IC50 = 0.3337 nM 9.48
CHEMBL2041933 AZD-7762 IC50 = 0.4245 nM 9.37
CHEMBL252164 LUMINESPIB IC50 = 0.5585 nM 9.25
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN IC50 = 0.7058 nM 9.15
CHEMBL94657 PATUPILONE IC50 = 1.696 nM 8.77
CHEMBL3545252 DOCETAXEL IC50 = 1.744 nM 8.76
CHEMBL105 MITOMYCIN IC50 = 1.732 nM 8.76
CHEMBL325041 BORTEZOMIB IC50 = 1.817 nM 8.74
CHEMBL159 VINBLASTINE IC50 = 2.805 nM 8.55
CHEMBL428647 PACLITAXEL IC50 = 4.747 nM 8.32
CHEMBL1190711 IC50 = 7.394 nM 8.13
CHEMBL53463 DOXORUBICIN IC50 = 10.03 nM 8.00
CHEMBL6067492 BLEOMYCIN IC50 = 9.908 nM 8.00
CHEMBL553025 VINORELBINE IC50 = 10.39 nM 7.98
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN IC50 = 10.98 nM 7.96
CHEMBL443684 NAVITOCLAX IC50 = 15.86 nM 7.80
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL IC50 = 18.0 nM 7.75
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS IC50 = 18.88 nM 7.72
CHEMBL34259 METHOTREXATE IC50 = 19.35 nM 7.71
CHEMBL608533 MIDOSTAURIN IC50 = 19.83 nM 7.70
CHEMBL38 TRETINOIN IC50 = 20.99 nM 7.68
CHEMBL512504 IC50 = 22.74 nM 7.64
CHEMBL514499 GW843682X IC50 = 25.89 nM 7.59
CHEMBL1879463 DACTOLISIB IC50 = 28.7 nM 7.54
CHEMBL577784 BX-795 IC50 = 36.8 nM 7.43
CHEMBL300389 IC50 = 43.1 nM 7.37
CHEMBL379300 A-443654 IC50 = 57.74 nM 7.24
CHEMBL109480 TANESPIMYCIN IC50 = 68.03 nM 7.17
CHEMBL1256459 TORIN1 IC50 = 69.95 nM 7.16
CHEMBL572878 TOZASERTIB IC50 = 77.82 nM 7.11
CHEMBL413 SIROLIMUS IC50 = 83.73 nM 7.08
CHEMBL507361 MIRDAMETINIB IC50 = 94.73 nM 7.02
CHEMBL1801204 AZD-8055 IC50 = 103.47 nM 6.99
CHEMBL220241 GSK-269962A IC50 = 139.15 nM 6.86
CHEMBL44657 ETOPOSIDE IC50 = 151.21 nM 6.82
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 IC50 = 162.64 nM 6.79
CHEMBL558642 GSK-650394 IC50 = 164.9 nM 6.78
CHEMBL2107358 OBATOCLAX MESYLATE IC50 = 179.77 nM 6.75
CHEMBL401930 IC50 = 206.37 nM 6.68
CHEMBL9470 SHIKONIN IC50 = 273.63 nM 6.56
CHEMBL1084546 PF-00562271 IC50 = 276.6 nM 6.56
CHEMBL176544 IC50 = 295.09 nM 6.53
CHEMBL513909 BI-2536 IC50 = 307.88 nM 6.51
CHEMBL392695 S-TRITYL-L-CYSTEINE IC50 = 380.61 nM 6.42
CHEMBL509032 TAE-684 IC50 = 394.46 nM 6.40
CHEMBL1023 BEXAROTENE IC50 = 452.56 nM 6.34
CHEMBL189963 PALBOCICLIB IC50 = 513.85 nM 6.29
CHEMBL27759 ENTINOSTAT IC50 = 530.41 nM 6.28