Skip to main content
Free research Free research Free compound review with research home and workspace preview
Quick search ChEMBL 36
Compound Detail

CHEMBL1765291

ZALTOPROFEN
🧪 Phase II
Enter ChEMBL ID:
Free Research Context This compound will appear in recent viewed items on the research home for this browser.
Research home View demo workspace
🧪 Phase II
CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)CC(=O)c1ccccc1S2

Basic Information

ChEMBL ID CHEMBL1765291
Name ZALTOPROFEN
Phase Phase II
Structure Type MOL
InChI Key MUXFZBHBYYYLTH-UHFFFAOYSA-N

Known Names

CN-100 Peon Soreton Zaltoprofen Zaltoprofene Zaltoprofeno
0
Targets
0
Activities
0
Assay Types
0
PK Parameters
20
Publications
6
Known Names

Molecular Properties

298.4
MW (Da)
3.76
ALogP
3
HBA
1
HBD
54.4
PSA (Ų)
0.92
QED
0
Ro5 Violations
2
Rot. Bonds

Drug Information

Molecule Type Small molecule
Chirality Racemic

Flags

Natural Product
USAN Stem -profen

Extended Properties

Molecular Formula C17H14O3S
MW 298.36
Aromatic Rings 2
Heavy Atoms 21

Literature References

PubMed DOI Target Context # Activities
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2 3
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Muscarinic acetylcholine receptor M2 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Cannabinoid receptor 1 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 5-hydroxytryptamine receptor 2A 2
- 10.6019/CHEMBL4495565 SARS-CoV-2 2
- 10.6019/CHEMBL4808148 Histone deacetylase 6 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Alpha-2A adrenergic receptor 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Progesterone receptor 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Alpha-1A adrenergic receptor 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 5-hydroxytryptamine receptor 2B 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Androgen receptor 2
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 1
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Adenosine receptor A1 1
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 5-hydroxytryptamine receptor 2C 1
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Sodium-dependent dopamine transporter 1
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Beta-2 adrenergic receptor 1
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Beta-1 adrenergic receptor 1
37468498 10.1038/s41467-023-40064-9 Voltage-gated inwardly rectifying potassium channel KCNH2 1
34413955 10.1021/acsmedchemlett.1c00240 Leukotriene B4 receptor 2 1
- 10.21203/rs.3.rs-23951/v1 SARS-CoV-2 1

Data from ChEMBL 36 via Core Engine