Compound Detail
CHEMBL238712
Enter ChEMBL ID:
Free Research Context
This compound will appear in recent viewed items on the research home for this browser.
Research home
View demo workspace
Basic Information
| ChEMBL ID | CHEMBL238712 |
| Phase | Preclinical |
| Structure Type | MOL |
| InChI Key | AMUPXCHCIBKYSY-APPZFPTMSA-N |
3
Targets
6
Activities
2
Assay Types
0
PK Parameters
3
Publications
0
Known Names
Molecular Properties
284.2
MW (Da)
1.26
ALogP
4
HBA
1
HBD
37.4
PSA (Ų)
0.83
QED
0
Ro5 Violations
2
Rot. Bonds
Drug Information
| Molecule Type | Small molecule |
| Availability | Unknown |
| Chirality | Unknown |
Activity Summary
EC50 4 meas. best 7.0
Ki 2 meas. best 10.15
Target Activity Profile
| Target | Type | Best pChEMBL | Mean pChEMBL | Best (nM) | # Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Unchecked CHEMBL612545 | Ki | 10.15 | 10.15 | 0.1 | 2 |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta4 CHEMBL1907594 | EC50 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | 2 |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 CHEMBL1907589 | EC50 | 6.83 | 6.765 | 147.9 | 2 |
Activity Data Samples
Top measurements by pChEMBL value
| Target | Type | Rel. | Value | Units | pChEMBL | Assay | PubMed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unchecked | Ki | = | 0.07 | nM | 10.15 | Displacement of [3H]cytisine from neuronal nicotinic acetylcholine receptor in r... | 17929796 |
| Unchecked | Ki | = | 0.07079 | nM | 10.15 | Displacement of [3H]cytisine from neuronal nicotinic acetylcholine receptor in r... | 17929796 |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta4 | EC50 | = | 100.0 | nM | 7.0 | Agonist activity at recombinant human alpha-3-beta-4 nAChR expressed in HEK293 c... | 17929796 |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta4 | EC50 | = | 100.0 | nM | 7.0 | Agonist activity at recombinant human alpha-3-beta-4 nAChR expressed in HEK293 c... | 17929796 |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 | EC50 | = | 147.91 | nM | 6.83 | Agonist activity at recombinant human alpha-4-beta-2 nAChR expressed in HEK293 c... | 17929796 |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 | EC50 | = | 200.0 | nM | 6.7 | Agonist activity at recombinant human alpha-4-beta-2 nAChR expressed in HEK293 c... | 17929796 |
Literature References
| PubMed | DOI | Target Context | # Activities |
|---|---|---|---|
| 17929796 | 10.1021/jm070755h | Neuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 | 3 |
| 17929796 | 10.1021/jm070755h | Neuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta4 | 3 |
| 17929796 | 10.1021/jm070755h | Unchecked | 2 |
Data from ChEMBL 36 via Core Engine