Skip to main content
Free research Free research Free assay review with research home and workspace preview
Quick search ChEMBL 36
Assay Detail

CHEMBL2363221

Review assay metadata, readout intent, target linkage, and publication context from the same page.

Functional
SANGER: Inhibition of human EW-11 cell growth in a cell viability assay.
139
Total Activities
137
Compounds Tested
1
Activity Types
0
Assay Parameters

Assay Information

Assay Type Functional
Organism Homo sapiens
Cell Type EW-11
Confidence 1 — Organism
Curated By Autocuration

Target

EW-11 (CHEMBL2366223)
Type CELL-LINE
Organism Homo sapiens

Publication

Genomics of Drug Sensitity in Cancer screening data, Wellcome Trust Sanger Institute

· DOI

Activity Statistics

Type Count Avg pChEMBL Best pChEMBL
IC50 139 5.42 8.77

Compounds Tested

Compound Name Phase Activities Best pChEMBL
CHEMBL3545252 DOCETAXEL 4.0 1 8.77
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN -1.0 1 8.57
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL 3.0 1 8.31
CHEMBL159 VINBLASTINE 4.0 1 8.15
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS 4.0 1 7.81
CHEMBL553025 VINORELBINE 4.0 1 7.37
CHEMBL94657 PATUPILONE 3.0 1 7.29
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN 1 7.26
CHEMBL575448 BMS-754807 2.0 1 7.25
CHEMBL252164 LUMINESPIB 2.0 1 7.12
CHEMBL325041 BORTEZOMIB 3.0 1 7.11
CHEMBL1879463 DACTOLISIB 3.0 1 7.01
CHEMBL603469 LESTAURTINIB 3.0 1 6.88
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 2.0 1 6.71
CHEMBL1091644 LINSITINIB 3.0 1 6.55
CHEMBL53463 DOXORUBICIN 4.0 1 6.47
CHEMBL888 GEMCITABINE 4.0 1 6.36
CHEMBL217354 1 6.36
CHEMBL9470 SHIKONIN 1 6.35
CHEMBL105 MITOMYCIN 4.0 1 6.29
CHEMBL2041933 AZD-7762 1.0 1 6.25
CHEMBL34259 METHOTREXATE 4.0 1 6.22
CHEMBL413 SIROLIMUS 4.0 1 5.96
CHEMBL585951 1 5.92
CHEMBL803 CYTARABINE 4.0 1 5.92
CHEMBL98 VORINOSTAT 4.0 1 5.87
CHEMBL1801204 AZD-8055 1.0 1 5.79
CHEMBL443684 NAVITOCLAX 3.0 1 5.71
CHEMBL1173055 RUCAPARIB 4.0 1 5.65
CHEMBL288441 BOSUTINIB 4.0 1 5.50

Activity Data

Compound Name Type Rel. Value Units pChEMBL
CHEMBL3545252 DOCETAXEL IC50 = 1.686 nM 8.77
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN IC50 = 2.659 nM 8.57
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL IC50 = 4.896 nM 8.31
CHEMBL159 VINBLASTINE IC50 = 7.151 nM 8.15
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS IC50 = 15.6 nM 7.81
CHEMBL553025 VINORELBINE IC50 = 42.68 nM 7.37
CHEMBL94657 PATUPILONE IC50 = 50.72 nM 7.29
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN IC50 = 54.78 nM 7.26
CHEMBL575448 BMS-754807 IC50 = 55.8 nM 7.25
CHEMBL252164 LUMINESPIB IC50 = 75.35 nM 7.12
CHEMBL325041 BORTEZOMIB IC50 = 78.52 nM 7.11
CHEMBL1879463 DACTOLISIB IC50 = 96.88 nM 7.01
CHEMBL603469 LESTAURTINIB IC50 = 132.33 nM 6.88
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 IC50 = 195.6 nM 6.71
CHEMBL1091644 LINSITINIB IC50 = 284.32 nM 6.55
CHEMBL53463 DOXORUBICIN IC50 = 341.56 nM 6.47
CHEMBL217354 IC50 = 434.17 nM 6.36
CHEMBL888 GEMCITABINE IC50 = 433.52 nM 6.36
CHEMBL9470 SHIKONIN IC50 = 447.16 nM 6.35
CHEMBL105 MITOMYCIN IC50 = 513.36 nM 6.29
CHEMBL2041933 AZD-7762 IC50 = 563.26 nM 6.25
CHEMBL34259 METHOTREXATE IC50 = 597.37 nM 6.22
CHEMBL413 SIROLIMUS IC50 = 1087.43 nM 5.96
CHEMBL803 CYTARABINE IC50 = 1213.88 nM 5.92
CHEMBL585951 IC50 = 1208.58 nM 5.92
CHEMBL98 VORINOSTAT IC50 = 1360.26 nM 5.87
CHEMBL1801204 AZD-8055 IC50 = 1617.41 nM 5.79
CHEMBL443684 NAVITOCLAX IC50 = 1956.57 nM 5.71
CHEMBL1173055 RUCAPARIB IC50 = 2252.89 nM 5.65
CHEMBL288441 BOSUTINIB IC50 = 3142.77 nM 5.50
CHEMBL573107 IC50 = 3412.24 nM 5.47
CHEMBL1289926 AXITINIB IC50 = 3630.22 nM 5.44
CHEMBL939 GEFITINIB IC50 = 4132.61 nM 5.38
CHEMBL1079175 MK-2206 IC50 = 4418.38 nM 5.36
CHEMBL189963 PALBOCICLIB IC50 = 4522.31 nM 5.34
CHEMBL44657 ETOPOSIDE IC50 = 4765.65 nM 5.32
CHEMBL521686 OLAPARIB IC50 = 5080.72 nM 5.29
CHEMBL2107358 OBATOCLAX MESYLATE IC50 = 5180.99 nM 5.29
CHEMBL300389 IC50 = 5998.42 nM 5.22
CHEMBL2144069 IC50 = 6275.78 nM 5.20
CHEMBL6067492 BLEOMYCIN IC50 = 6412.93 nM 5.19
CHEMBL399530 IC50 = 9171.45 nM 5.04
CHEMBL1173655 AFATINIB IC50 = 9176.53 nM 5.04
CHEMBL1190711 IC50 = 9503.76 nM 5.02
CHEMBL509032 TAE-684 IC50 = 9653.96 nM 5.01
CHEMBL577784 BX-795 IC50 = 10462.35 nM 4.98
CHEMBL258844 IC50 = 10752.55 nM 4.97
CHEMBL209148 IC50 = 10912.51 nM 4.96
CHEMBL64925 MG-132 IC50 = 11518.61 nM 4.94
CHEMBL428647 PACLITAXEL IC50 = 11669.4 nM 4.93