Skip to main content
Free research Free research Free assay review with research home and workspace preview
Quick search ChEMBL 36
Assay Detail

CHEMBL2363230

Review assay metadata, readout intent, target linkage, and publication context from the same page.

Functional
SANGER: Inhibition of human EoL-1-cell cell growth in a cell viability assay.
120
Total Activities
119
Compounds Tested
1
Activity Types
0
Assay Parameters

Assay Information

Assay Type Functional
Organism Homo sapiens
Cell Type EOL1
Confidence 1 — Organism
Curated By Autocuration

Target

EOL1 (CHEMBL614489)
Type CELL-LINE
Organism Homo sapiens

Publication

Genomics of Drug Sensitity in Cancer screening data, Wellcome Trust Sanger Institute

· DOI

Activity Statistics

Type Count Avg pChEMBL Best pChEMBL
IC50 120 6.33 10.88

Compounds Tested

Compound Name Phase Activities Best pChEMBL
CHEMBL5416410 DASATINIB 4.0 1 10.88
CHEMBL477772 PAZOPANIB 4.0 1 10.54
CHEMBL2041933 AZD-7762 1.0 1 10.44
CHEMBL1289926 AXITINIB 4.0 1 10.29
CHEMBL255863 NILOTINIB 4.0 1 9.84
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN -1.0 1 9.57
CHEMBL888 GEMCITABINE 4.0 1 9.21
CHEMBL572881 MOTESANIB 3.0 1 9.03
CHEMBL159 VINBLASTINE 4.0 1 8.90
CHEMBL3545252 DOCETAXEL 4.0 1 8.76
CHEMBL939 GEFITINIB 4.0 1 8.29
CHEMBL443684 NAVITOCLAX 3.0 1 8.17
CHEMBL603469 LESTAURTINIB 3.0 1 8.06
CHEMBL553025 VINORELBINE 4.0 1 8.04
CHEMBL94657 PATUPILONE 3.0 1 7.89
CHEMBL1879463 DACTOLISIB 3.0 1 7.86
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 2.0 1 7.82
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS 4.0 1 7.79
CHEMBL325041 BORTEZOMIB 3.0 1 7.74
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN 1 7.62
CHEMBL428647 PACLITAXEL 4.0 1 7.57
CHEMBL53463 DOXORUBICIN 4.0 1 7.56
CHEMBL1256459 TORIN1 1 7.52
CHEMBL105442 CI-1040 2.0 1 7.38
CHEMBL514499 GW843682X 1 7.37
CHEMBL608533 MIDOSTAURIN 4.0 1 7.28
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL 3.0 1 7.21
CHEMBL1801204 AZD-8055 1.0 1 7.18
CHEMBL512504 1 7.02
CHEMBL2107358 OBATOCLAX MESYLATE 3.0 1 6.94

Activity Data

Compound Name Type Rel. Value Units pChEMBL
CHEMBL5416410 DASATINIB IC50 = 0.01309 nM 10.88
CHEMBL477772 PAZOPANIB IC50 = 0.02889 nM 10.54
CHEMBL2041933 AZD-7762 IC50 = 0.03656 nM 10.44
CHEMBL1289926 AXITINIB IC50 = 0.05132 nM 10.29
CHEMBL255863 NILOTINIB IC50 = 0.1445 nM 9.84
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN IC50 = 0.2708 nM 9.57
CHEMBL888 GEMCITABINE IC50 = 0.6162 nM 9.21
CHEMBL572881 MOTESANIB IC50 = 0.9439 nM 9.03
CHEMBL159 VINBLASTINE IC50 = 1.261 nM 8.90
CHEMBL3545252 DOCETAXEL IC50 = 1.727 nM 8.76
CHEMBL939 GEFITINIB IC50 = 5.166 nM 8.29
CHEMBL443684 NAVITOCLAX IC50 = 6.693 nM 8.17
CHEMBL603469 LESTAURTINIB IC50 = 8.685 nM 8.06
CHEMBL553025 VINORELBINE IC50 = 9.086 nM 8.04
CHEMBL94657 PATUPILONE IC50 = 12.9 nM 7.89
CHEMBL1879463 DACTOLISIB IC50 = 13.93 nM 7.86
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 IC50 = 15.31 nM 7.82
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS IC50 = 16.1 nM 7.79
CHEMBL325041 BORTEZOMIB IC50 = 18.31 nM 7.74
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN IC50 = 24.18 nM 7.62
CHEMBL428647 PACLITAXEL IC50 = 26.88 nM 7.57
CHEMBL53463 DOXORUBICIN IC50 = 27.78 nM 7.56
CHEMBL1256459 TORIN1 IC50 = 29.96 nM 7.52
CHEMBL105442 CI-1040 IC50 = 41.52 nM 7.38
CHEMBL514499 GW843682X IC50 = 42.31 nM 7.37
CHEMBL608533 MIDOSTAURIN IC50 = 52.08 nM 7.28
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL IC50 = 62.03 nM 7.21
CHEMBL1801204 AZD-8055 IC50 = 65.69 nM 7.18
CHEMBL512504 IC50 = 95.58 nM 7.02
CHEMBL2107358 OBATOCLAX MESYLATE IC50 = 114.67 nM 6.94
CHEMBL513909 BI-2536 IC50 = 116.72 nM 6.93
CHEMBL1230020 PLX-4720 IC50 = 141.66 nM 6.85
CHEMBL1614701 SELUMETINIB IC50 = 144.76 nM 6.84
CHEMBL507361 MIRDAMETINIB IC50 = 156.62 nM 6.80
CHEMBL105 MITOMYCIN IC50 = 162.39 nM 6.79
CHEMBL379300 A-443654 IC50 = 164.89 nM 6.78
CHEMBL477989 SB590885 IC50 = 180.2 nM 6.74
CHEMBL202721 IC50 = 186.79 nM 6.73
CHEMBL189963 PALBOCICLIB IC50 = 187.26 nM 6.73
CHEMBL109480 TANESPIMYCIN IC50 = 222.03 nM 6.65
CHEMBL1173655 AFATINIB IC50 = 268.92 nM 6.57
CHEMBL44657 ETOPOSIDE IC50 = 301.72 nM 6.52
CHEMBL189584 PD-173074 IC50 = 329.84 nM 6.48
CHEMBL1190711 IC50 = 332.75 nM 6.48
CHEMBL572878 TOZASERTIB IC50 = 334.59 nM 6.47
CHEMBL103667 DORAMAPIMOD IC50 = 347.63 nM 6.46
CHEMBL3349342 IC50 = 399.29 nM 6.40
CHEMBL288441 BOSUTINIB IC50 = 415.76 nM 6.38
CHEMBL413 SIROLIMUS IC50 = 437.98 nM 6.36
CHEMBL98 VORINOSTAT IC50 = 454.25 nM 6.34