Skip to main content
Free research Free research Free assay review with research home and workspace preview
Quick search ChEMBL 36
Assay Detail

CHEMBL2363516

Review assay metadata, readout intent, target linkage, and publication context from the same page.

Functional
SANGER: Inhibition of human NCI-H23 cell growth in a cell viability assay.
139
Total Activities
137
Compounds Tested
1
Activity Types
0
Assay Parameters

Assay Information

Assay Type Functional
Organism Homo sapiens
Cell Type NCI-H23
Confidence 1 — Organism
Curated By Autocuration

Target

NCI-H23 (CHEMBL614997)
Type CELL-LINE
Organism Homo sapiens

Publication

Genomics of Drug Sensitity in Cancer screening data, Wellcome Trust Sanger Institute

· DOI

Activity Statistics

Type Count Avg pChEMBL Best pChEMBL
IC50 139 5.42 8.44

Compounds Tested

Compound Name Phase Activities Best pChEMBL
CHEMBL3545252 DOCETAXEL 4.0 1 8.44
CHEMBL159 VINBLASTINE 4.0 1 8.24
CHEMBL325041 BORTEZOMIB 3.0 1 7.92
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL 3.0 1 7.91
CHEMBL94657 PATUPILONE 3.0 1 7.62
CHEMBL109480 TANESPIMYCIN 3.0 1 7.57
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN -1.0 1 7.39
CHEMBL553025 VINORELBINE 4.0 1 7.22
CHEMBL1256459 TORIN1 1 7.07
CHEMBL888 GEMCITABINE 4.0 1 6.68
CHEMBL507361 MIRDAMETINIB 2.0 1 6.67
CHEMBL1879463 DACTOLISIB 3.0 1 6.66
CHEMBL252164 LUMINESPIB 2.0 1 6.62
CHEMBL300389 1 6.61
CHEMBL2041933 AZD-7762 1.0 1 6.61
CHEMBL53463 DOXORUBICIN 4.0 1 6.55
CHEMBL34259 METHOTREXATE 4.0 1 6.53
CHEMBL217354 1 6.46
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 2.0 1 6.20
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN 1 6.19
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS 4.0 1 6.11
CHEMBL379300 A-443654 1 5.93
CHEMBL64925 MG-132 2 5.92
CHEMBL105 MITOMYCIN 4.0 1 5.92
CHEMBL803 CYTARABINE 4.0 1 5.92
CHEMBL428647 PACLITAXEL 4.0 1 5.88
CHEMBL98 VORINOSTAT 4.0 1 5.81
CHEMBL1801204 AZD-8055 1.0 1 5.81
CHEMBL603469 LESTAURTINIB 3.0 1 5.77
CHEMBL379975 1 5.63

Activity Data

Compound Name Type Rel. Value Units pChEMBL
CHEMBL3545252 DOCETAXEL IC50 = 3.636 nM 8.44
CHEMBL159 VINBLASTINE IC50 = 5.706 nM 8.24
CHEMBL325041 BORTEZOMIB IC50 = 12.12 nM 7.92
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL IC50 = 12.22 nM 7.91
CHEMBL94657 PATUPILONE IC50 = 23.76 nM 7.62
CHEMBL109480 TANESPIMYCIN IC50 = 26.65 nM 7.57
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN IC50 = 40.69 nM 7.39
CHEMBL553025 VINORELBINE IC50 = 60.05 nM 7.22
CHEMBL1256459 TORIN1 IC50 = 84.4 nM 7.07
CHEMBL888 GEMCITABINE IC50 = 211.06 nM 6.68
CHEMBL507361 MIRDAMETINIB IC50 = 216.0 nM 6.67
CHEMBL1879463 DACTOLISIB IC50 = 219.33 nM 6.66
CHEMBL252164 LUMINESPIB IC50 = 240.59 nM 6.62
CHEMBL2041933 AZD-7762 IC50 = 247.61 nM 6.61
CHEMBL300389 IC50 = 244.58 nM 6.61
CHEMBL53463 DOXORUBICIN IC50 = 283.92 nM 6.55
CHEMBL34259 METHOTREXATE IC50 = 293.21 nM 6.53
CHEMBL217354 IC50 = 347.86 nM 6.46
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 IC50 = 628.31 nM 6.20
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN IC50 = 641.69 nM 6.19
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS IC50 = 778.46 nM 6.11
CHEMBL379300 A-443654 IC50 = 1173.71 nM 5.93
CHEMBL64925 MG-132 IC50 = 1204.1 nM 5.92
CHEMBL803 CYTARABINE IC50 = 1195.72 nM 5.92
CHEMBL105 MITOMYCIN IC50 = 1206.61 nM 5.92
CHEMBL428647 PACLITAXEL IC50 = 1331.9 nM 5.88
CHEMBL98 VORINOSTAT IC50 = 1546.45 nM 5.81
CHEMBL1801204 AZD-8055 IC50 = 1557.14 nM 5.81
CHEMBL603469 LESTAURTINIB IC50 = 1687.82 nM 5.77
CHEMBL379975 IC50 = 2321.48 nM 5.63
CHEMBL6067492 BLEOMYCIN IC50 = 2466.88 nM 5.61
CHEMBL513909 BI-2536 IC50 = 2807.91 nM 5.55
CHEMBL514499 GW843682X IC50 = 2955.28 nM 5.53
CHEMBL1090771 AVAGACESTAT IC50 = 3932.2 nM 5.41
CHEMBL509032 TAE-684 IC50 = 4872.27 nM 5.31
CHEMBL399530 IC50 = 6172.66 nM 5.21
CHEMBL64925 MG-132 IC50 = 6108.75 nM 5.21
CHEMBL288441 BOSUTINIB IC50 = 6218.16 nM 5.21
CHEMBL36 PYRIMETHAMINE IC50 = 6544.81 nM 5.18
CHEMBL3349342 IC50 = 6942.36 nM 5.16
CHEMBL515416 IC50 = 7317.6 nM 5.14
CHEMBL27759 ENTINOSTAT IC50 = 9177.46 nM 5.04
CHEMBL2137530 SERDEMETAN IC50 = 9403.01 nM 5.03
CHEMBL2107358 OBATOCLAX MESYLATE IC50 = 10644.22 nM 4.97
CHEMBL572881 MOTESANIB IC50 = 11349.71 nM 4.95
CHEMBL189963 PALBOCICLIB IC50 = 11655.25 nM 4.93
CHEMBL393929 IC50 = 12415.55 nM 4.91
CHEMBL573107 IC50 = 12312.51 nM 4.91
CHEMBL1289926 AXITINIB IC50 = 12502.55 nM 4.90
CHEMBL44657 ETOPOSIDE IC50 = 13186.06 nM 4.88