Skip to main content
Free research Free research Free assay review with research home and workspace preview
Quick search ChEMBL 36
Assay Detail

CHEMBL2363700

Review assay metadata, readout intent, target linkage, and publication context from the same page.

Functional
SANGER: Inhibition of human T-24 cell growth in a cell viability assay.
99
Total Activities
98
Compounds Tested
1
Activity Types
0
Assay Parameters

Assay Information

Assay Type Functional
Organism Homo sapiens
Cell Type T-24
Confidence 1 — Organism
Curated By Autocuration

Target

T-24 (CHEMBL614774)
Type CELL-LINE
Organism Homo sapiens

Publication

Genomics of Drug Sensitity in Cancer screening data, Wellcome Trust Sanger Institute

· DOI

Activity Statistics

Type Count Avg pChEMBL Best pChEMBL
IC50 99 5.56 8.81

Compounds Tested

Compound Name Phase Activities Best pChEMBL
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL 3.0 1 8.81
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN -1.0 1 8.79
CHEMBL159 VINBLASTINE 4.0 1 8.29
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN 1 7.91
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS 4.0 1 7.86
CHEMBL3545252 DOCETAXEL 4.0 1 7.77
CHEMBL507361 MIRDAMETINIB 2.0 1 7.71
CHEMBL94657 PATUPILONE 3.0 1 7.68
CHEMBL1879463 DACTOLISIB 3.0 1 7.36
CHEMBL252164 LUMINESPIB 2.0 1 7.27
CHEMBL803 CYTARABINE 4.0 1 7.11
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 2.0 1 6.78
CHEMBL105 MITOMYCIN 4.0 1 6.61
CHEMBL53463 DOXORUBICIN 4.0 1 6.61
CHEMBL553025 VINORELBINE 4.0 1 6.55
CHEMBL217354 1 6.53
CHEMBL109480 TANESPIMYCIN 3.0 1 6.48
CHEMBL2041933 AZD-7762 1.0 1 6.43
CHEMBL176544 1 6.20
CHEMBL6067492 BLEOMYCIN 4.0 1 6.14
CHEMBL189963 PALBOCICLIB 4.0 1 6.11
CHEMBL608533 MIDOSTAURIN 4.0 1 5.72
CHEMBL888 GEMCITABINE 4.0 1 5.68
CHEMBL575448 BMS-754807 2.0 1 5.65
CHEMBL9470 SHIKONIN 1 5.61
CHEMBL1289926 AXITINIB 4.0 1 5.61
CHEMBL1079175 MK-2206 2.0 1 5.61
CHEMBL603469 LESTAURTINIB 3.0 1 5.58
CHEMBL105442 CI-1040 2.0 1 5.54
CHEMBL585951 1 5.54

Activity Data

Compound Name Type Rel. Value Units pChEMBL
CHEMBL1972860 ELESCLOMOL IC50 = 1.551 nM 8.81
CHEMBL65 CAMPTOTHECIN IC50 = 1.614 nM 8.79
CHEMBL159 VINBLASTINE IC50 = 5.104 nM 8.29
CHEMBL96926 THAPSIGARGIN IC50 = 12.27 nM 7.91
CHEMBL1201182 TEMSIROLIMUS IC50 = 13.86 nM 7.86
CHEMBL3545252 DOCETAXEL IC50 = 17.05 nM 7.77
CHEMBL507361 MIRDAMETINIB IC50 = 19.71 nM 7.71
CHEMBL94657 PATUPILONE IC50 = 20.65 nM 7.68
CHEMBL1879463 DACTOLISIB IC50 = 43.83 nM 7.36
CHEMBL252164 LUMINESPIB IC50 = 53.84 nM 7.27
CHEMBL803 CYTARABINE IC50 = 78.56 nM 7.11
CHEMBL449158 BRYOSTATIN 1 IC50 = 165.13 nM 6.78
CHEMBL105 MITOMYCIN IC50 = 245.77 nM 6.61
CHEMBL53463 DOXORUBICIN IC50 = 245.48 nM 6.61
CHEMBL553025 VINORELBINE IC50 = 284.25 nM 6.55
CHEMBL217354 IC50 = 294.56 nM 6.53
CHEMBL109480 TANESPIMYCIN IC50 = 331.59 nM 6.48
CHEMBL2041933 AZD-7762 IC50 = 369.85 nM 6.43
CHEMBL176544 IC50 = 638.23 nM 6.20
CHEMBL6067492 BLEOMYCIN IC50 = 719.91 nM 6.14
CHEMBL189963 PALBOCICLIB IC50 = 778.71 nM 6.11
CHEMBL608533 MIDOSTAURIN IC50 = 1918.93 nM 5.72
CHEMBL888 GEMCITABINE IC50 = 2076.29 nM 5.68
CHEMBL575448 BMS-754807 IC50 = 2255.44 nM 5.65
CHEMBL1079175 MK-2206 IC50 = 2478.81 nM 5.61
CHEMBL1289926 AXITINIB IC50 = 2480.37 nM 5.61
CHEMBL9470 SHIKONIN IC50 = 2462.32 nM 5.61
CHEMBL603469 LESTAURTINIB IC50 = 2600.62 nM 5.58
CHEMBL105442 CI-1040 IC50 = 2911.12 nM 5.54
CHEMBL585951 IC50 = 2868.97 nM 5.54
CHEMBL98 VORINOSTAT IC50 = 3150.7 nM 5.50
CHEMBL288441 BOSUTINIB IC50 = 3218.14 nM 5.49
CHEMBL379975 IC50 = 4935.3 nM 5.31
CHEMBL11359 CISPLATIN IC50 = 5561.56 nM 5.25
CHEMBL135561 IC50 = 6329.47 nM 5.20
CHEMBL103667 DORAMAPIMOD IC50 = 8406.73 nM 5.08
CHEMBL1614701 SELUMETINIB IC50 = 9658.07 nM 5.01
CHEMBL2165191 AZD-6482 IC50 = 9688.15 nM 5.01
CHEMBL2107358 OBATOCLAX MESYLATE IC50 = 9944.15 nM 5.00
CHEMBL572881 MOTESANIB IC50 = 10940.35 nM 4.96
CHEMBL399530 IC50 = 13153.75 nM 4.88
CHEMBL289228 TIPIFARNIB IC50 = 13915.66 nM 4.86
CHEMBL34259 METHOTREXATE IC50 = 13954.82 nM 4.86
CHEMBL202721 IC50 = 15254.6 nM 4.82
CHEMBL577784 BX-795 IC50 = 16297.83 nM 4.79
CHEMBL443684 NAVITOCLAX IC50 = 17534.69 nM 4.76
CHEMBL44657 ETOPOSIDE IC50 = 18086.77 nM 4.74
CHEMBL2137530 SERDEMETAN IC50 = 18692.49 nM 4.73
CHEMBL1190711 IC50 = 22715.78 nM 4.64
CHEMBL1084546 PF-00562271 IC50 = 28192.5 nM 4.55