Compound Detail
CHEMBL1078773
Enter ChEMBL ID:
Free Research Context
This compound will appear in recent viewed items on the research home for this browser.
Research home
View demo workspace
Basic Information
| ChEMBL ID | CHEMBL1078773 |
| Phase | Preclinical |
| Structure Type | MOL |
| InChI Key | RBDSAWBTGMXGTK-UHFFFAOYSA-N |
4
Targets
4
Activities
1
Assay Types
0
PK Parameters
8
Publications
0
Known Names
Molecular Properties
433.6
MW (Da)
4.76
ALogP
5
HBA
1
HBD
49.0
PSA (Ų)
0.47
QED
0
Ro5 Violations
10
Rot. Bonds
Drug Information
| Molecule Type | Small molecule |
| Availability | Unknown |
| Chirality | Unknown |
Activity Summary
Ki 4 meas. best 8.77
Target Activity Profile
| Target | Type | Best pChEMBL | Mean pChEMBL | Best (nM) | # Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-hydroxytryptamine receptor 1A CHEMBL214 | Ki | 8.77 | 8.77 | 1.7 | 1 |
| Alpha-1A adrenergic receptor CHEMBL229 | Ki | 8.68 | 8.68 | 2.1 | 1 |
| Alpha-1D adrenergic receptor CHEMBL223 | Ki | 8.2 | 8.2 | 6.3 | 1 |
| Alpha-1B adrenergic receptor CHEMBL232 | Ki | 7.7 | 7.7 | 19.9 | 1 |
Activity Data Samples
Top measurements by pChEMBL value
| Target | Type | Rel. | Value | Units | pChEMBL | Assay | PubMed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-hydroxytryptamine receptor 1A | Ki | = | 1.698 | nM | 8.77 | Displacement of [3H]8-OH-DPAT from human 5-HT1A receptor expressed in human HeLa... | 20185311 |
| Alpha-1A adrenergic receptor | Ki | = | 2.089 | nM | 8.68 | Displacement of [3H]prazosin from human alpha1A adrenergic receptor expressed in... | 20185311 |
| Alpha-1D adrenergic receptor | Ki | = | 6.31 | nM | 8.2 | Displacement of [3H]prazosin from human Alpha-1D adrenergic receptor expressed i... | 20185311 |
| Alpha-1B adrenergic receptor | Ki | = | 19.95 | nM | 7.7 | Displacement of [3H]prazosin from human Alpha-1B adrenergic receptor expressed i... | 20185311 |
Literature References
| PubMed | DOI | Target Context | # Activities |
|---|---|---|---|
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | 5-hydroxytryptamine receptor 1A | 3 |
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | Alpha-1A adrenergic receptor | 1 |
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | Alpha-1B adrenergic receptor | 1 |
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | Alpha-1D adrenergic receptor | 1 |
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | Vas deferens | 1 |
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | Spleen | 1 |
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | Thoracic aorta | 1 |
| 20185311 | 10.1016/j.bmcl.2010.01.030 | Unchecked | 1 |
Data from ChEMBL 36 via Core Engine