Compound Detail
CHEMBL4753256
Enter ChEMBL ID:
Free Research Context
This compound will appear in recent viewed items on the research home for this browser.
Research home
View demo workspace
CC(=O)N[C@@H]1CCC[C@H](C(=O)Nc2cc(-c3cnn4c3CC(C)C4)c(Cl)cn2)C1
Basic Information
| ChEMBL ID | CHEMBL4753256 |
| Phase | Preclinical |
| Structure Type | MOL |
| InChI Key | KZJSUGHOGMRTFQ-JQXSQYPDSA-N |
2
Targets
9
Activities
2
Assay Types
2
PK Parameters
4
Publications
0
Known Names
Molecular Properties
415.9
MW (Da)
3.42
ALogP
5
HBA
2
HBD
88.9
PSA (Ų)
0.80
QED
0
Ro5 Violations
4
Rot. Bonds
Drug Information
| Molecule Type | Unknown |
| Availability | Unknown |
| Chirality | Unknown |
Activity Summary
IC50 7 meas. best 7.58
EC50 2 meas. best 7.11
Target Activity Profile
| Target | Type | Best pChEMBL | Mean pChEMBL | Best (nM) | # Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CDK9/cyclin T1 CHEMBL2111389 | IC50 | 7.58 | 7.575 | 26.0 | 2 |
| Cyclin-dependent kinase 9 CHEMBL3116 | IC50 | 7.58 | 7.45 | 26.0 | 5 |
| Cyclin-dependent kinase 9 CHEMBL3116 | EC50 | 7.11 | 7.075 | 77.0 | 2 |
Pharmacokinetic Data
| Parameter | Value | Units | Species |
|---|---|---|---|
| CL | 13.0 | mL.min-1.g-1 | Homo sapiens |
| CL | 18.0 | mL.min-1.g-1 | Homo sapiens |
Activity Data Samples
Top measurements by pChEMBL value
Literature References
| PubMed | DOI | Target Context | # Activities |
|---|---|---|---|
| 33306391 | 10.1021/acs.jmedchem.0c01754 | No relevant target | 4 |
| 33306391 | 10.1021/acs.jmedchem.0c01754 | ADMET | 4 |
| 33306391 | 10.1021/acs.jmedchem.0c01754 | Cyclin-dependent kinase 9 | 4 |
| 33306391 | 10.1021/acs.jmedchem.0c01754 | CDK9/cyclin T1 | 2 |
Data from ChEMBL 36 via Core Engine