Skip to main content
Free research Free research Free assay review with research home and workspace preview
Quick search ChEMBL 36
Assay Detail

CHEMBL3562027

Review assay metadata, readout intent, target linkage, and publication context from the same page.

Functional
PubChem BioAssay. HCT116 viability from Cell TiterGlo-IC50. (Class of assay: confirmatory)
232
Total Activities
232
Compounds Tested
1
Activity Types
0
Assay Parameters

Assay Information

Assay Type Functional
Category confirmatory
Confidence 0 — Uncurated / Unknown
Curated By Autocuration

Target

Unchecked (CHEMBL612545)
Type UNCHECKED

Publication

PubChem BioAssay data set

Activity Statistics

Type Count Avg pChEMBL Best pChEMBL
IC50 232 6.40 9.00

Compounds Tested

Compound Name Phase Activities Best pChEMBL
CHEMBL917 FLOXURIDINE 4.0 1 9.00
CHEMBL42442 OXFENDAZOLE 2.0 1 9.00
CHEMBL37161 FENBENDAZOLE 2.0 1 9.00
CHEMBL3545252 DOCETAXEL 4.0 1 9.00
CHEMBL290106 BITHIONOL 4.0 1 9.00
CHEMBL378544 VINBLASTINE SULFATE 4.0 1 9.00
CHEMBL1750 CLOFARABINE 4.0 1 9.00
CHEMBL34259 METHOTREXATE 4.0 1 9.00
CHEMBL1448 NICLOSAMIDE 4.0 1 8.84
CHEMBL105442 CI-1040 2.0 1 8.75
CHEMBL24944 TRIBROMSALAN 4.0 1 8.52
CHEMBL1981438 CLOFLUCARBAN 2.0 1 8.52
CHEMBL232201 BENZIODARONE 4.0 1 8.52
CHEMBL3559830 1 8.44
CHEMBL140144 1 8.37
CHEMBL451887 CARFILZOMIB 4.0 1 8.25
CHEMBL81782 1 8.02
CHEMBL287542 RAFOXANIDE 2.0 1 7.77
CHEMBL1545634 1 7.75
CHEMBL2358886 1 7.64
CHEMBL2361697 1 7.62
CHEMBL448290 THIOINOSINE -1.0 1 7.54
CHEMBL496 HEXACHLOROPHENE 4.0 1 7.51
CHEMBL1607 TOPOTECAN HYDROCHLORIDE 4.0 1 7.47
CHEMBL86754 IODOQUINOL 2.0 1 7.39
CHEMBL1200596 CHLOROXINE 4.0 1 7.32
CHEMBL178 DAUNORUBICIN 4.0 1 7.29
CHEMBL50588 EMETINE 4.0 1 7.21
CHEMBL1456 MYCOPHENOLATE MOFETIL 4.0 1 7.17
CHEMBL1320139 HELIOMYCIN 2.0 1 7.11

Activity Data

Compound Name Type Rel. Value Units pChEMBL
CHEMBL42442 OXFENDAZOLE IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL37161 FENBENDAZOLE IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL378544 VINBLASTINE SULFATE IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL34259 METHOTREXATE IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL290106 BITHIONOL IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL3545252 DOCETAXEL IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL1750 CLOFARABINE IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL917 FLOXURIDINE IC50 = 1.0 nM 9.00
CHEMBL1448 NICLOSAMIDE IC50 = 1.44 nM 8.84
CHEMBL105442 CI-1040 IC50 = 1.79 nM 8.75
CHEMBL1981438 CLOFLUCARBAN IC50 = 3.0 nM 8.52
CHEMBL24944 TRIBROMSALAN IC50 = 3.0 nM 8.52
CHEMBL232201 BENZIODARONE IC50 = 3.0 nM 8.52
CHEMBL3559830 IC50 = 3.65 nM 8.44
CHEMBL140144 IC50 = 4.24 nM 8.37
CHEMBL451887 CARFILZOMIB IC50 = 5.58 nM 8.25
CHEMBL81782 IC50 = 9.57 nM 8.02
CHEMBL287542 RAFOXANIDE IC50 = 16.95 nM 7.77
CHEMBL1545634 IC50 = 17.87 nM 7.75
CHEMBL2358886 IC50 = 23.09 nM 7.64
CHEMBL2361697 IC50 = 24.06 nM 7.62
CHEMBL448290 THIOINOSINE IC50 = 28.58 nM 7.54
CHEMBL496 HEXACHLOROPHENE IC50 = 31.21 nM 7.51
CHEMBL1607 TOPOTECAN HYDROCHLORIDE IC50 = 34.08 nM 7.47
CHEMBL86754 IODOQUINOL IC50 = 40.97 nM 7.39
CHEMBL1200596 CHLOROXINE IC50 = 47.46 nM 7.32
CHEMBL178 DAUNORUBICIN IC50 = 50.86 nM 7.29
CHEMBL50588 EMETINE IC50 = 61.47 nM 7.21
CHEMBL1456 MYCOPHENOLATE MOFETIL IC50 = 67.2 nM 7.17
CHEMBL1320139 HELIOMYCIN IC50 = 77.47 nM 7.11
CHEMBL12131 CLOSANTEL IC50 = 97.75 nM 7.01
CHEMBL1483 ALBENDAZOLE IC50 = 111.8 nM 6.95
CHEMBL2360738 IC50 = 135.7 nM 6.87
CHEMBL1450 ATOVAQUONE IC50 = 138.4 nM 6.86
CHEMBL727 THIOGUANINE IC50 = 138.55 nM 6.86
CHEMBL1788401 CYCLOBENDAZOLE IC50 = 173.5 nM 6.76
CHEMBL473535 FENTICLOR IC50 = 182.8 nM 6.74
CHEMBL223448 BROXYQUINOLINE IC50 = 192.72 nM 6.71
CHEMBL1542 AZATHIOPRINE IC50 = 207.39 nM 6.68
CHEMBL1076347 TRICLOCARBAN IC50 = 227.9 nM 6.64
CHEMBL292009 BUPARVAQUONE IC50 = 226.8 nM 6.64
CHEMBL1200563 CERIVASTATIN SODIUM IC50 = 240.31 nM 6.62
CHEMBL1425 MERCAPTOPURINE ANHYDROUS IC50 = 259.1 nM 6.59
CHEMBL3185933 IODOPHTHALEIN SODIUM IC50 = 384.3 nM 6.42
CHEMBL2355158 IC50 = 394.0 nM 6.41
CHEMBL497 CLIOQUINOL IC50 = 391.7 nM 6.41
CHEMBL264373 METOPRINE IC50 = 413.42 nM 6.38
CHEMBL550348 DEFERASIROX IC50 = 437.57 nM 6.36
CHEMBL3188653 IC50 = 485.48 nM 6.31
CHEMBL64894 GENTIAN VIOLET IC50 = 513.7 nM 6.29