Compound Detail
CHEMBL2315243
Enter ChEMBL ID:
Free Research Context
This compound will appear in recent viewed items on the research home for this browser.
Research home
View demo workspace
N=C(N)c1ccc(CNC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(cc3)NC(=O)CCN3CCN(CCC(=O)Nc4ccc(cc4)C[C@@H](NS(=O)(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N2)CC3)cc1.O=C(O)C(F)(F)F
Basic Information
| ChEMBL ID | CHEMBL2315243 |
| Phase | Preclinical |
| Structure Type | MOL |
| InChI Key | RPXSHXJWFUDNDF-FYGBZDAYSA-N |
| Parent Compound | CHEMBL2365129 |
| Active Moiety | CHEMBL2365129 |
9
Targets
9
Activities
1
Assay Types
1
PK Parameters
20
Publications
0
Known Names
Molecular Properties
822.0
MW (Da)
2.33
ALogP
9
HBA
7
HBD
218.9
PSA (Ų)
0.10
QED
2
Ro5 Violations
8
Rot. Bonds
Drug Information
| Molecule Type | Small molecule |
| Availability | Unknown |
| Chirality | Unknown |
Activity Summary
Ki 9 meas. best 9.7
Target Activity Profile
| Target | Type | Best pChEMBL | Mean pChEMBL | Best (nM) | # Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Plasminogen CHEMBL1801 | Ki | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 1 |
| Serine protease 1 CHEMBL209 | Ki | 8.08 | 8.08 | 8.4 | 1 |
| Trypsin CHEMBL2366 | Ki | 7.42 | 7.42 | 38.3 | 1 |
| Plasma kallikrein CHEMBL2000 | Ki | 6.0 | 6.0 | 1000.0 | 1 |
| Coagulation factor XI CHEMBL2820 | Ki | 5.47 | 5.47 | 3370.0 | 1 |
| Urokinase-type plasminogen activator CHEMBL3286 | Ki | 5.19 | 5.19 | 6500.0 | 1 |
| Kallikrein-1 CHEMBL2319 | Ki | 5.0 | 5.0 | 10000.0 | 1 |
| Coagulation factor X CHEMBL244 | Ki | 4.6 | 4.6 | 25000.0 | 1 |
| Prothrombin CHEMBL204 | Ki | 4.58 | 4.58 | 26420.0 | 1 |
Pharmacokinetic Data
| Parameter | Value | Units | Species |
|---|---|---|---|
| Fu | 0.67 | - | Homo sapiens |
Activity Data Samples
Top measurements by pChEMBL value
Literature References
| PubMed | DOI | Target Context | # Activities |
|---|---|---|---|
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Plasma | 5 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Voltage-gated L-type calcium channel | 3 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | No relevant target | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Plasminogen | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Complement C1s subcomponent | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Complement C1r subcomponent | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Coagulation factor XI | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Coagulation factor XII | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Coagulation factor VIII | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Coagulation factor IX | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Tissue-type plasminogen activator | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Urokinase-type plasminogen activator | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Serine protease 1 | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Cytochrome P450 2C19 | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Voltage-gated inwardly rectifying potassium channel KCNH2 | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Unchecked | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Liver microsomes | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Cytochrome P450 3A4 | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Cytochrome P450 2D6 | 1 |
| 23294255 | 10.1021/jm3012917 | Cytochrome P450 2C9 | 1 |
Data from ChEMBL 36 via Core Engine