Compound Detail
CHEMBL392204
Enter ChEMBL ID:
Free Research Context
This compound will appear in recent viewed items on the research home for this browser.
Research home
View demo workspace
CCc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)CP(=O)(O)OCCc4c(O)c5c(c(C)c4OC)COC5=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
Basic Information
| ChEMBL ID | CHEMBL392204 |
| Phase | Preclinical |
| Structure Type | MOL |
| InChI Key | JGKVLOVOUVLRSP-DFOYNDKMSA-N |
5
Targets
10
Activities
2
Assay Types
0
PK Parameters
12
Publications
0
Known Names
Molecular Properties
673.5
MW (Da)
0.89
ALogP
16
HBA
6
HBD
268.1
PSA (Ų)
0.12
QED
3
Ro5 Violations
12
Rot. Bonds
Drug Information
| Molecule Type | Small molecule |
| Availability | Unknown |
| Chirality | Unknown |
Activity Summary
Ki 6 meas. best 7.8
IC50 4 meas. best 6.0
Target Activity Profile
| Target | Type | Best pChEMBL | Mean pChEMBL | Best (nM) | # Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 1 CHEMBL1822 | Ki | 7.8 | 7.7667 | 16.0 | 3 |
| Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 CHEMBL2002 | Ki | 7.42 | 7.4133 | 38.0 | 3 |
| K562 CHEMBL385 | IC50 | 6.0 | 6.0 | 1000.0 | 2 |
| HT-29 CHEMBL384 | IC50 | 5.28 | 5.28 | 5200.0 | 1 |
| HeLa CHEMBL399 | IC50 | 5.17 | 5.17 | 6700.0 | 1 |
Activity Data Samples
Top measurements by pChEMBL value
Literature References
| PubMed | DOI | Target Context | # Activities |
|---|---|---|---|
| 17958343 | 10.1021/jm070568j | Unchecked | 3 |
| 17958343 | 10.1021/jm070568j | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 1 | 1 |
| 17958343 | 10.1021/jm070568j | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 | 1 |
| 17958343 | 10.1021/jm070568j | K562 | 1 |
| 18583139 | 10.1016/j.bmc.2008.06.003 | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 1 | 1 |
| 18583139 | 10.1016/j.bmc.2008.06.003 | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 | 1 |
| 20491506 | 10.1021/jm100424m | Unchecked | 1 |
| 24269162 | 10.1016/j.bmcl.2013.11.005 | HT-29 | 1 |
| 24269162 | 10.1016/j.bmcl.2013.11.005 | HeLa | 1 |
| 24269162 | 10.1016/j.bmcl.2013.11.005 | K562 | 1 |
| 24269162 | 10.1016/j.bmcl.2013.11.005 | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2 | 1 |
| 24269162 | 10.1016/j.bmcl.2013.11.005 | Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 1 | 1 |
Data from ChEMBL 36 via Core Engine